IVECO DAILY – 3500PLUS SPEZIFIKATIONEN
BE‑Combi ist markenunabhängig und realisiert maximale Nutzlast für die bekanntesten Marken von Nutzfahrzeugen. Unten finden Sie eine Übersicht der Spezifikationen des Iveco Daily, die ebenfalls am Ende der Seite als Download zur Verfügung steht.
IVECO DAILY 40C en 50C
| Iveco Daily 40C oder 50C muss mit den folgenden Optionen ausgestattet sein | Optionscode |
|---|---|
| Digitaler Tachograph | 00821 |
| Vorbereitung 13-poliger Stecker | 01067 |
| 13-poliger elektrischer Stecker | 06520 |
| Lichtmaschine / Dynamo 220A | 72837 |
| Aufbauhersteller Steckverbinder | 08656 |
| Siebenblättrige, halbelliptische Federung (Serie bei 40C) | 02240 |
| Kein Reserverad | 02213 |
| Kein Ersatzradträger | 00724 |
| Ohne Heckstoßstange | 00169 |
| Rückfahrkamera separat erhältlich | 00344 |
| Ohne Parksensoren | 06327 |
| Rückspiegel mit verlängerter Halterung (2.350 mm Breite) | 73024 |
| Geschwindigkeitsbegrenzer 100 km/u | 06358 |
| Quad-Tor Vorderradaufhängung (2.100 kg Vorderachse) | |
| Motorisierung 3.0 Liter, Minimum 110kW | |
| Der Iveco sollte als N1-Fahrzeug bestellt werden, max. 3.500 kg | |
| Achtung: 4,44 Übersetzungsverhältnis Hinterachse zwingend erforderlich |
Möglichkeiten des BE‑Combi 3500PLUS‑Systems
| Radstand | Maximale Aufbaulänge | Minimale baklengte met laadklep | Minimale Aufbaulänge ohne Ladebordwand |
|---|---|---|---|
| 3.750 mm | 4.700 mm | 4.700 mm | 4.500 mm |
| 4.100 mm | 5.200 mm | 5.200 mm | 5.000 mm |
| 4.350 mm | 5.700 mm | 5.200 mm | 5.200 mm |
| Informationen für Aufbauhersteller |
|---|
|
| BE-Combi Sales & Rental B.V. |
|---|
| Azewijnseweg 12 |
| 4214 KC Vuren |
| +31 (0) 345 - 633 644 |
| verkoop@be-combi.nl |
| www.be-combi.nl |